Guia de Medidas - Roupas Femininas (Brasil, em cm)👗 
Tamanho Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
PP (34) 78-82 58-62 84-88
P (36) 83-86 63-66 89-92
P (38) 87-90 67-70 93-96
M (40) 91-94 71-74 97-100
M (42) 95-98 75-78 101-104
G (44) 99-102 79-82 105-108
G (46) 103-106 83-86 109-112
GG (48) 107-110 87-90 113-116

Guia de Medidas - Roupas Masculinas (Brasil, em cm)🧥
Tamanho Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
PP (36) 84-88 70-74 86-90
P (38-40) 89-96 75-82 91-98
M (42-44) 97-104 83-90 99-106
G (46-48) 105-112 91-98 107-114
GG (50-52) 113-120 99-106 115-122

Guia de Medidas - Roupas Infantis (em cm)🧒
Idade Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Tamanho BR
1 ano 76-82 50-52 48-50 1
2 anos 83-88 52-54 50-52 2
4 anos 99-104 56-58 52-54 4
6 anos 111-116 60-62 54-56 6
8 anos 123-128 64-66 56-58 8
10 anos 135-140 68-70 58-60 10
12 anos 141-146 72-74 60-62 12

Guia de Tamanhos - Calçados (Feminino e Masculino)👟
Tabela de Conversão de Números de Calçados

 

Brasil Centímetros (cm)
33 22.0
34 22.5
35 23.0
36 23.5
37 24.0
38 24.5
39 25.0
40 25.5
41 26.0
42 27.0
43 28.0
44 29.0